Расписание движения автобуса № 21 между ст. Чехов и д. Сафоново

Ближайшие даты прыжков:

21 и 22 августа
28 и 29 августа
4 и 5 сентября
11 и 12 сентября

Те, кто не прыгают,
могут пострелять.

Чехов—Сафоново Сафоново—Чехов
отправление прибытие отправление прибытие
04:50 05:09 05:35 05:55
05:50 06:10 06:35 06:55
06:30 06:50 07:20 07:40
07:30 07:50 08:22 08:42
08:45 09:05 09:38 09:58
09:45 10:05 10:38 10:58
11:05 11:25 11:58 12:18
11:50 12:10 12:43 13:03
12:35 12:55 13:28 13:48
13:30 13:50 14:24 14:44
14:30 14:50 15:19 15:39
15:50 16:10 16:39 16:59
16:20 16:40 17:11 17:31
17:10 17:30 18:01 18:21
17:50 18:10 18:49 19:09
19:10 19:30 19:59 20:19
21:00 21:20 21:51 22:11
23:00 23:17 23:40 23:58



По данным сайта ГУП МО Мострансавто.